指数公式业务 | 指标值参数值 | |||||
投入电压 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||||
投入有功马力 | 826 W | |||||
甄别率 | AD:16bit;DA:16bit | |||||
输人输出阻抗 | ≥500kΩ | |||||
电流值 | 恒电容式压依据的控制 | 25mV~5V | ||||
蓄电池放电的电压 | 前后左右组合夹具两端可发出电至 1.0V,2m 线长可至 1.5V | |||||
精准度 | ± 0.05% of FS | |||||
安全度 | ± 0.05% of FS | |||||
工作电流 | 每通畅内容输出超范围 | 分度值一:5mA-1A;分度值二:1A-12A | ||||
精准度 | ± 0.05% of FS | |||||
恒压终止感应电流 | 示值一:2mA;示值二:24mA | |||||
稳定性高度 | ± 0.05% of FS | |||||
输出 | 单通路读取工作功率 | 60W | ||||
不稳定性度 | ± 0.1% of FS | |||||
的时间 | 瞬时电流崩溃时段 | 交流电增涨时光 1ms | ||||
工步期限规模 | ≤(365*24)时间/工步 | 时候格局可以 00:00:00(h、min、s) | ||||
数据表格见证 |
数据报告記錄前提条件 | 取样精力:100ms | ||||
抽样电阻:10mV | ||||||
采样系统交流电:测量范围一:2mA;测量范围二:24mA | ||||||
备案頻率 | 10Hz | |||||
能充电 | 能充电的模式 | 恒流专研、恒压专研、恒流恒压专研、恒耗油率专研 | ||||
截止日期的条件 | 电阻、电流大小、相应时、容积、-△V | |||||
尖端放电 | 充放电模式英文 | 恒流蓄电池充电、恒输出蓄电池充电、恒阻蓄电池充电 | ||||
最迟必要条件 | 工作电压、瞬时电流、相对比较耗时、存储容量、-△V | |||||
脉冲激光摸式 | 电池充电 | 恒流方法、恒额定功率方法 | ||||
释放电能 | 恒流方式英文、恒工作效率方式英文 | |||||
智能高宽比 | 500ms | |||||
脉冲信号数个 | 一个激光电磁工步支技 32 个有差异的激光电磁 | |||||
充蓄电池充电连着更改 | 个激光脉冲工步能否构建从能充电到充放电的陆续修改 | |||||
到生活条件 | 工作电压、取决于时间间隔 | |||||
DCIR 考试 | 认可自设定取点来进行 DCIR 的计算公式 | |||||
反复 | 无限循环測試条件 | 1~65535 次 | ||||
单循环法工步数 | 254 | |||||
重复嵌套 | 都具有嵌套间歇用途,可以支持 3 层嵌套 | |||||
保证 | ● 掉电数据文件保护好 | |||||
● 极具脱机检验功能性 | ||||||
🧸● 可设制可靠护理先决条件,快速设置参数设置例如:端电压降进攻、端电压降低限、电压大小进攻 电压🔥大小低限、余量进攻、怎么延时时刻、还具有防反接护理用途 | ||||||
IP 防护系统等级保护 | 个人防护品级 IP20 | |||||
入口通道共同点 | 恒流源与恒压源按照双开环的结构 | |||||
渠道控制模式切换 | 独立空间调整 | |||||
额定电压电流大小检侧采集 | 四线制联系 | |||||
环境噪声 | <85dB | |||||
的数据库查询 | 用 MySQL 数剧分析库汇集管理系统软件测试数剧分析 | |||||
串口通信通信网络方式 | 应用场景 TCP/IP 协义 | |||||
功能器运行系统软件 | Windows 7 | |||||
数剧的输出习惯 | EXCEL2003,2010、TXT | |||||
功能器硬盘配置单 | 500GB | |||||
通信设备端口 | 网口 | |||||
漏电压电流 | 0.005mA | |||||
设备通畅数 | 8 | |||||
系统事业坏境规范要求 | ||||||
标准楼盘 | 质量指标主要参数 | |||||
事情水温规模 | 0℃~40℃(在&nbs♎p;25±10℃区间内,确定估测表面粗糙度:表面粗糙度漂移 0.005% of FS /℃ | |||||
存放摄氏度範圍 | -10℃~50℃ | |||||
的工作区域比较室内温度比率 | ≤70% RH(是没有湿气疑固) | |||||
储存方式生态环境相应干湿度领域 | ≤80% RH(不会空气沉淀) | |||||
卡具规格长度与长度 | ||||||
完成指标工程项目 | 目标因素 | |||||
夹具设计款式 | 配位聚苯胺冲压模具 | |||||
夹具设计画面 |
| |||||
图片大全未经许可基准,以原件起算 | ||||||
每象限机箱尺寸规格(W*D*H)(mm) | 3U3F,480*730*130 | |||||
仪器小图片 |
| |||||
画面全部关联性,以实体是以 |